Este chollo se ha ido… pero quedan muchos más
Tenemos más de 100 chollos disponibles. Encuentra el que mejor encaje contigo.
Tenemos más de 100 chollos disponibles. Encuentra el que mejor encaje contigo.
Estamos tramitando tu solicitud
No te preocupes. Tenemos algunas alternativas que seguro te van a encantar. ¡Elige la tuya antes de que el tiempo se agote!
Este CHOLLO consiste en:
- (AGOTADO) 2 Noches de alojamiento en el Apartamento Internacional II (Salou) a precio de auténtico CHOLLO + una entrada de 2 días consecutivos a PortAventura Park para Halloween 2012 ya incluida en el precio final, y valorada en 56€ por persona. Podrás disfrutar de este paquete desde SÓLO 66€ por persona (precio en base a ocupación máxima de los apartamentos). Ya ves que reservando este CHOLLO, ¡¡el alojamiento te sale prácticamente GRATIS!! ¿De verdad vas a dejar escapar la oportunidad de escaparte a disfrutar del espeluznante y misterioso Halloween 2012 de PortAventura? (AGOTADO)
- 1 Noche de alojamiento en el Hotel Lauria 3* (Tarragona) + 1 desayunos + entrada de 2 días consecutivos a PortAventura Park para Halloween 2012 ya incluida en el precio final, y valorada en 56€ por persona. Podrás disfrutar de este paquete desde SÓLO 76€ por persona (precio en base a habitación doble).
- Nota importante sobre el precio de las entradas de PortAventura: este CHOLLO respeta el precio por persona de 56€ de la entrada PortAventura Park de 2 días consecutivos, las cuales están disponibles como extras opcionales en otros CHOLLOS en la zona de Tarragona (provincia), y que no hemos podido conseguir a un precio mejor. Pero en BuscoUnChollo nos hemos esforzado en conseguir un Super-Chollo en la parte del alojamiento de cada paquete para que puedas disfrutar del Halloween de PortAventura 2012 al mejor precio posible. Si sólo buscas entradas para Halloween a PortAventura, no las encontrarás a un precio inferior a su PVP de 56€, y con nosotros, por muy poco dinero más, te puedes alojar en un Apartamento situado en una de las mejores zonas de Salou. (AGOTADO) fantástico Hotel de 3* en pleno centro de Tarragona.
- También disponemos de paquetes de más noches de estancia (1 y 3 noches) tanto en lo Los Apartamentos Internacional II (AGOTADO) como para El Hotel Lauria (DISPONIBLE)
- Fechas disponibles para viajar: del 1 de Octubre al 11 de Noviembre de 2012 (ATENCIÓN: el 11 de Noviembre de 2012 es el último día en que este año se realiza Halloween en PortAventura). El CHOLLO para Los Apartamentos Internacional II (AGOTADO) está disponible sólo para estancias hasta el 27 de Octubre inclusive, ya que este alojamiento cierra la temporada el 28 de Octubre (último día de salida del alojamiento, no será posible alojarse esa noche).
NOTA IMPORTANTE: PortAventura Park esta abierto todos los días hasta el 4 de Noviembre, pero la semana del 5 al 11 de Noviembre, sólo está abierto el Sábado día 10 de Noviembre de 2012 y el Domingo día 11 de Noviembre de 2012 (último día de Halloween).
El Hotel Lauria es un hotel de tres estrellas, situado en el centro de Tarragona, cerca del famoso Balcón del Mediterráneo, el mejor lugar en Tarragona desde donde observar las vistas al mar. Con una ubicación ideal, ofrece fácil acceso a las mejores atracciones turísticas de la ciudad, tales como el anfiteatro y el circo romano. El hotel cuenta con 72 habitaciones, totalmente equipadas con baño privado, televisión y música, así como con una piscina al aire libre donde podrá relajarse y tomar el sol. La estación de tren está a sólo 1 km.
¡Escápate a PortAventura Park este Haloween 2012!
La temporada de Halloween en PortAventura se inició el pasado Sábado 29 de Septiembre, y como ya debes saber, el Parque se transforma completamente debido a la especial tematización y a los espectaculos más aterradores y misterioros... ¿Quieres saber más y conocer las novedades y las sorpresas que PortAventura ha preparado para este Halloween 2012? ¡¡Pues sigue leyendo!!
Hasta el próximo 11 de noviembre, PortAventura seguirá divirtiendo a niños y mayores uniendo entretenimiento, terror y diversión con su temporada de Halloween, uno de los eventos más esperados por los seguidores incondicionales del Parque.
Después de 13 años de éxito ininterrumpido, este evento se ha consolidado como una de las citas más esperadas por el público de PortAventura, y cada año, más de medio millón de personas visitan en estas fechas el Parque, que se transforma con todos los iconos de esta fiesta: calabazas, esqueletos, telarañas... y todo ello ambientado con músicas e iluminaciones tenebrosas.
En el ámbito de los espectáculos, las principales novedades de este año son el gran pasaje del terror de la "Selva del Miedo", que este año 2012 incluirá un tramo de recorrido dedicado a la película "(REC)3 GÉNESIS".
Otra de las novedades de Halloween 2012 es la creación de un nuevo pasaje del terror, "La Maldición Maya", situado en la entrada del Templo del Fuego; y además, este Halloween contará con 3 nuevos espectáculos: "Mistery Resurrection", "Bandarra Street Orkestra" y "Sésamo Aventura Especial Halloween".
Por si todo esto fuera poco, durante los últimos meses se han cultivado más de 10.000 calabazas, que decorarán el Parque a lo largo de esta temporada tan especial.
El área de Mediterrànea acogerá el Halloween más tradicional, con miles de relucientes calabazas, y las paredes de los edificios se poblarán de telarañas y de sus correspondientes arañas... :-O
En Far West, la ciudad de Penitence estará invadida por vampiros y otros monstruos de leyenda que no dejarán de darte sustos; y en SésamoAventura, el Halloween encontrará su lado más divertido y familiar con enormes calabazas sonrientes y personajes de Barrio Sésamo disfrazados para la ocasión :-)
Hotel Lauria (3*):
PortAventura Park:
Para hacer reservas con descuentos para niños, deberás llamarnos al 902 575 890. Horario de 09:30h a 20h de lunes a viernes.
Tenemos más de 100 chollos disponibles. Encuentra el que mejor encaje contigo.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la Directiva Europea 2009/136/CE, Informamos que Buscounchollo.com utiliza cookies durante la navegación.
Las cookies son pequeños archivos donde se almacena información que se instala en tu navegador o dispositivo. Esta información se guarda para próximas visitas que realices a Buscounchollo.com, ya que, registra la actividad del usuario durante el tiempo de navegación (por ejemplo, fecha de la última visita, preferencias de navegación, etc), esto se utiliza para agilizar la navegación del usuario.
Buscounchollo.com utiliza los siguientes tipos de cookies:
| Cookie | Tipo de cookie | Vencimiento |
|---|---|---|
| cookies-accept | Determina si el usuario ha aceptado la política de Cookies de Buscounchollo. | 1 año |
| ec_user_cid | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logueado en nuestro sistema | 1 año |
| hashed_user_id | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logueado en nuestro sistema. | 2 años |
| user | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logueado en nuestro sistema. | 2 años |
| usuario | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logueado en nuestro sistema. | 3 días |
| usuario_web_id | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logueado en nuestro sistema. | 2 años |
| id_agrupador | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | 15 días |
| agrupador | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | 15 días |
| guardar_agrupador | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | 3 días |
| exclusivo_newsletter_* | Se usa para gestionar los Chollos exclusivos. | 3 días |
| exclusive_search_* | Se usa para gestionar los Chollos exclusivos para fechas concretas. | 3 días |
| frame_invitacio | Se usa para gestionar el banner de subscripción a la Newsletter. | 3 días |
| mostrar_invitacio | Se usa para gestionar el banner de subscripción a la Newsletter. | 3 días |
| mostrar_invitacio_barra | Se usa para gestionar el banner de subscripción a la Newsletter. | 3 días |
| NewsIU | Se usa para gestionar el banner de subscripción a la Newsletter. | 3 días |
| id_proveedor_encript | Se usa para gestionar el envío de documentación relativa al Chollo. | 3 días |
| tracking_* | Se usa para gestionar los pagos. | 3 días |
| clientId | Se usa para poder identificar los usuarios no logueados | 30 días |
| userTypeTrackingText | Se utiliza para identificar los tipos de usuario. Saber así si está logueado o no, o tiene alguna reserva | 1 día |
| tab_id | Se utiliza para identificar el proceso de reserva de la pestaña del navegador actual. | 1 día |
| hide_exclusive_banner | Cookie necesaria para ocultar el banner de exclusivos | 7 días |
| user_ts | Cookie que contiene información sobre el último cambio realizado por el usuario en su perfil para evitar problemas relacionados con caché | 1 año |
| interaction_7 | Se usa para distinguir la interacción de los usuarios con fines estadísticos | 7 días |
| interaction_30 | Se usa para distinguir la interacción de los usuarios con fines estadísticos | 30 días |
| PHPSESSID | Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookie es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión |
| hide_banner_app | Esta cookie se utiliza para recordar que el usuario ha cerrado el banner que sugiere descargar la aplicación móvil, con la finalidad que dicho aviso no vuelva a mostrarse durante su navegación. | 3 meses |
| hide-client-country | Esta cookie se utiliza para recordar que el usuario ha cerrado el banner de sugerencia de idioma, evitando que dicho mensaje vuelva a mostrarse. | 3 meses |
| hide_newsletter_lightbox | Cookie utilizada para recordar que el usuario ha cerrado la ventana emergente (popup) de Suscripción a la Newsletter. De este modo, se evita que dicha ventana se vuelva a mostrar durante su navegación web. | 30 días |
| metasearcher | Esta cookie se utiliza para identificar el hotel específico dentro del metabuscador, con el objetivo de recopilar datos estadísticos que ayuden a mejorar el servicio. | 3 días |
| isReturningFromPayment | Esta cookie se utiliza para detectar que el usuario ha regresado al sitio web desde la pasarela de pago sin haber completado la transacción. | 5 minutos |
| bookingId | Se usa para poder buscar la reserva mediante su ID. | 5 minutos |
| bookingUuid | Se usa para proporcionar más seguridad y corroborar que la reserva es la correcta. | 5 minutos |
| bookingToken | Se usa para poder acceder correctamente a la pantalla de pago asociada a la ID de cada reserva. | 5 años |
| ab_cover | Se usa para recordar la variante del test A/B de portadas de ofertas asignada al usuario. | 15 días |
| crossellingOnboardingSeen | Se usa para recordar que ya se ha mostrado el mensaje de bienvenida al llegar desde otra web del grupo, evitando que vuelva a aparecer. | 1 año |
| j2s_suggestion_modal_shown | Se usa para recordar que ya se ha mostrado la sugerencia de continuar en Jump2spain, evitando que vuelva a aparecer. | 1 año |
| aws-waf-token | Esta cookie se utiliza para verificar que la petición procede de un navegador real y no de un cliente automatizado | 5 minutos |
Determinados terceros, como Google, pueden tratar datos personales obtenidos a través de cookies y tecnologías similares con fines de personalización de contenidos y publicidad. Para más información sobre el uso de datos por parte de Google, puedes consultar su Sitio sobre Responsabilidad de Datos Empresariales.
| Proveedor | Cookie | Tipo de cookie | Hacen uso de ella | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 mes | |
| ANID | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 año | |
| CONSENT | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 año | |
| DV | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 24 horas | |
| APISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| HSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| NID | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 6 meses | |
| OGP | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
| OGPC | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
| SAPISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
| SIDCC | Esta cookie es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 3 meses | ||
| _ga | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | Google Analytics | 2 años | |
| Google Analytics | _ga_ID | Cookie utilizada para mantener el estado de la sesión y medir datos internos de analítica de uso. | Google Analytics | 2 años |
| _gid | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | Google Analytics | 24 horas | |
| _gat | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes mediante Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
| __utmx | Se usa para determinar la inclusión de un usuario en un experimento con fines estadísticos. | Google Analytics | 18 meses | |
| __utmxx | Se usa para determinar la caducidad de los experimentos estadísticos en los que se ha incluido a un usuario. | Google Analytics | 18 meses | |
| _gcl_au | Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de los anuncios en sitios web que utilizan sus servicios. | Google AdSense | 3 meses | |
| fbm_* | Se trata de una cookie de Facebook que nos ayuda a establecer cuáles de nuestros usuarios han optado por logearse en la web mediante su cuenta de Facebook. | Inicio de sesión con Facebook | 1 año | |
| ACCOUNT_CHOOSER | Cookie de autenticación. Ayuda a recordar la cuenta de Google utilizada previamente para iniciar sesión. | Google Accounts | 2 años | |
| AEC | Cookie de seguridad utilizada para garantizar que las solicitudes en una sesión de navegación sean realizadas por el usuario y no por sitios maliciosos. | 6 meses | ||
| LSID | Cookie de autenticación que mantiene la sesión del usuario en los servicios de Google. | Google Accounts | 2 años | |
| Bing | MR | Cookie utilizada por Bing para el análisis y la mejora de la relevancia de los anuncios. | Microsoft Bing Ads | 5 días |
| Bing | MSPTC | Cookie utilizada por Bing para rastrear la interacción del usuario y personalizar la publicidad. | Microsoft Bing Ads | 1 año |
| Bing | MUID | Cookie utilizada por Bing para identificar de forma única navegadores web y rastrear la interacción con los anuncios. | Microsoft Bing Ads | 1 año |
| Hotjar | NEXT_LOCALE | Cookie que almacena las preferencias de idioma para la interfaz de Hotjar. | Hotjar | 10 días |
| OTZ | Cookie utilizada para análisis. Ayuda a vincular la actividad del usuario entre diferentes dispositivos y sesiones. | Google Analytics | 1 mes | |
| SMSV | Se utiliza para vincular el uso de dispositivos y visitas al sitio web con la cuenta de Google del usuario. | 309 días | ||
| SOCS | Se utiliza para almacenar el estado del usuario con respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
| __Host-1PLSID | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
| __Host-3PLSID | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
| __Host-GAPS | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
| Google Ads | __Secure-1PAPISID | Se utiliza para crear un perfil de intereses del visitante y mostrar anuncios de Google relevantes. | Google Ads | 2 años |
| Google Ads | __Secure-1PSID | Se utiliza para mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 2 años |
| Google Ads | __Secure-1PSIDCC | Se utiliza para crear un perfil de usuario y mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 1 año |
| __Secure-1PSIDTS | Almacena una marca de tiempo cifrada para mantener las sesiones de usuario y preservar sus preferencias. | 1 año | ||
| Google Ads | __Secure-3PAPISID | Se utiliza para crear un perfil de intereses del visitante y mostrar anuncios de Google relevantes. | Google Ads | 2 años |
| Google Ads | __Secure-3PSID | Se utiliza para mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 2 años |
| Google Ads | __Secure-3PSIDCC | Se utiliza para crear un perfil de usuario y mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 1 año |
| __Secure-3PSIDTS | Almacena una marca de tiempo cifrada para mantener las sesiones de usuario y preservar sus preferencias. | 1 año | ||
| Cloudflare | __cf_bm | Cookie de seguridad utilizada por Cloudflare para gestionar el tráfico y filtrar bots maliciosos. | Cloudflare | 30 minutos |
| _fbp | Se utiliza para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes externos. | 3 meses | ||
| Hotjar | _hjSessionUser_userId | Cookie utilizada por Hotjar para identificar al mismo usuario durante múltiples sesiones. | Hotjar | 1 año (aprox.) |
| Hotjar | _hjSession_userId | Cookie utilizada por Hotjar para mantener datos de la sesión actual del usuario. | Hotjar | Sesión |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Se utiliza para determinar si el navegador acepta cookies. | TikTok | 13 meses |
| TikTok | _ttp | Cookie de seguimiento y análisis de usuarios, utilizada por TikTok para medir el rendimiento de las campañas publicitarias. | TikTok Analytics | 3 meses |
| Microsoft Bing Ads | _uetsid | Cookie utilizada para rastrear las interacciones del usuario con la publicidad y mejorar la relevancia de los anuncios. | Microsoft Bing Ads | 24 horas |
| Microsoft Bing Ads | _uetvid | Cookie utilizada para almacenar un identificador único de usuario y mejorar la orientación publicitaria. | Microsoft Bing Ads | 2 semanas (aprox.) |
| Amazon Ads | ad-id | Finalidad publicitaria. Ayuda a mostrar anuncios relevantes y medir su rendimiento. | Amazon Advertising | 7 meses |
| Amazon Ads | ad-privacy | Cookie publicitaria que gestiona las preferencias de privacidad del usuario en relación con los anuncios. | Amazon Advertising | 2 años |
| Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Cookie utilizada por Hotjar para determinar la asignación del usuario en experimentos de precios. | Hotjar | 1 mes |
| Twitter (X) | guest_id | Esta cookie recopila información sobre las visitas del usuario al sitio web (p.ej.; cuántas veces ha visitado el usuario el sitio web, cuánto tiempo ha transcurrido, qué páginas se han visitado). Estos datos se usan para personalizar y mejorar el servicio que ofrece Twitter (X). | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Recoge información del comportamiento del visitante de múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Cookie utilizada por Twitter con fines de marketing y personalización de anuncios. | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | muc_ads | Se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios mediante la recopilación de datos de navegación de los visitantes. | Twitter (X) | 2 años |
| Twitter (X) | personalization_id | Permite al visitante compartir contenido del sitio web a su perfil de Twitter. | Twitter (X) | 2 años |
| TikTok | odin_tt | Se utiliza para el seguimiento y análisis del comportamiento del usuario. | TikTok | 13 meses |
| TikTok | tt_chain_token | Cookie utilizada para el seguimiento del comportamiento del usuario a través de diferentes páginas y sesiones. | TikTok | 5 meses |
| TikTok | ttwid | Cookie de identificación de usuario para ofrecer recomendaciones y anuncios relevantes. | TikTok | 11 meses |
| TikTok | ttcsid* | Esta cookie, gestionada por TikTok, realiza un seguimiento de la sesión cuando un usuario hace clic en anuncios de TikTok. Permite asignar un identificador único para entender mejor el comportamiento del usuario y medir las acciones o conversiones realizadas durante esa misma sesión. | TikTok | 3 meses |
| Spotify | __spdt | Cookie usada por Spotify para analizar las interacciones de los usuarios en un sitio web, centrándose específicamente en las acciones que los usuarios de audio realizan después de escuchar o ver un anuncio. | Spotify | 13 meses |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Esta cookie se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutos |
| g_state | Almacena el estado de cierre de sesión del usuario y se define cuando se utiliza la ventana emergente One Tap o el inicio de sesión automático. | Google One Tap | 7 días | |
| g_csrf_token | Se utiliza como medida de seguridad para verificar la autenticidad de las solicitudes durante el inicio de sesión con Google y proteger al usuario frente a ataques de tipo CSRF. | Google One Tap | 5 minutos | |
| LSOLH | Cookie utilizada para gestionar la sesión de usuario y la autenticación en servicios de Google. | 1 año | ||
| __Secure-ENID | Esta cookie es utilizada por Google para recordar las preferencias del usuario y otra información relevante, con el fin de mejorar la experiencia de navegación. | 13 meses | ||
| NID | Esta cookie es utilizada por Google para recordar las preferencias del usuario y otra información relevante, con el fin de mejorar la experiencia de navegación. | 6 meses | ||
| Datadog | _dd_s | Cookie utilizada para agrupar todos los eventos generados a partir de una única sesión de usuario a través de múltiples páginas. Contiene el ID de sesión actual, si la sesión está excluida debido al muestreo y la fecha de expiración de la sesión. De esta manera, el sistema puede comprender mejor cómo el usuario usa las distintas webs en esa sesión. | Datadog | 4 horas |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Se utiliza para controlar el acceso a contenido restringido en CloudFront. | Amazon CloudFront | Varía según la configuración |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Contiene la política de acceso codificada en base64 para contenido restringido. | Amazon CloudFront | Varía según la configuración |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Contiene la firma digital de la política de acceso para verificar la autenticidad. | Amazon CloudFront | Varía según la configuración |
En cualquier caso, el usuario puede denegar las cookies, utilizando el menú de preferencias de su navegador, pero bloqueando las cookies de Buscounchollo.com, puede no funcionar correctamente la web.
Como denegar las cookies de los siguientes navegadores: