Seguro de asistencia en viaje (ORO)
A continuación, os exponemos un resumen de las coberturas de la póliza:
Art | Garantías Básicas | Límites |
7.1 |
Asistencia médica y sanitaria |
|
7.1.1 | Asistencia médica y sanitaria | |
España |
2.000€ | |
Europa |
100.000€ | |
Mundo |
150.000€ | |
7.1.2 | Gastos Odontológicos | 250€ |
7.2 | Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos | La totalidad de su coste |
7.3 | Repatriación o transporte de los demás Asegurados | La totalidad de su coste |
7.4 | Repatriación o transporte de menores o con discapacidad | La totalidad de su coste |
7.5 | Desplazamiento de un familiar o acompañante en caso de hospitalización | |
7.5.1 | Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización | La totalidad de su coste |
7.5.2 | Gastos de estancia en caso de hospitalización | |
España |
500€ (50€ x 10 días) | |
Europa |
1.000€ (100€ x 10 días) | |
Mundo |
1.000€ (100€ x 10 días) | |
7.5.3 | Gastos desplazamiento de un familiar para acompañamiento de menores o con discapacidad | |
España |
500€ | |
Europa |
La totalidad de su coste | |
Mundo |
La totalidad de su coste | |
7.6 | Convalecencia en hotel | 1.000€ (100€ x 10 días) |
7.7 | Ayuda a los familiares en el domicilio del Asegurado hospitalizado | 120€ |
7.8 | Repatriación o transporte del Asegurado fallecido | La totalidad de su coste |
7.9 | Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento | |
7.9.1 | Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento | La totalidad de su coste |
7.9.2 | Gastos de estancia en caso de fallecimiento | |
España |
500€ (50€ x 10 días) | |
Europa |
1.000€ (100€ x 10 días) | |
Mundo |
1.000€ (100€ x 10 días) | |
7.10 | Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | La totalidad de su coste |
7.11 | Regreso anticipado por hospitalización de un familiar | La totalidad de su coste |
7.12 | Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado | La totalidad de su coste |
7.13 | Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados | La totalidad de su coste |
7.14 | Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje | 120€ |
7.15 | Demora en la entrega del equipaje facturado | 120€ |
7.16 | Robo y daños materiales al equipaje | |
España |
1.200€ | |
Europa |
1.200€ | |
Mundo |
1.200€ | |
7.17 | Demora del viaje en la salida del medio de transporte y pérdida de servicios | |
7.17.1 | Demora en la salida del medio de transporte | 300€ (50€ por cada 6 horas) |
7.17.2 | Extensión de viaje obligada | 300€ (50€ por día) |
7.17.3 | Demora en la llegada del medio de transporte | 300€ (50€ por cada 6 horas) |
7.18 | Pérdida del medio de transporte por accidente en el trayecto | 150€ |
7.19 | Pérdida de enlaces del medio de transporte | 150€ |
7.20 | Cambio de servicios inicialmente contratados | |
7.20.1 | Salida de un vuelo no previsto | 180€ (30€ por cada 6 horas) |
7.20.2 | Salida de un medio de transporte alternativo no previsto | 180€ (30€ por cada 6 horas) |
7.20.3 | Cambio de Hoteles/Apartamentos | 180€ (30€ por cada 6 horas) |
7.21 | Transmisión de mensajes urgentes | Servicio ARAG |
7.22 | Envío de medicamentos en el extranjero | La totalidad de su coste |
7.23 | Adelanto de fondos monetarios en el extranjero | 3.000€ |
7.24 | Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos | 200€ |
7.25 | Pérdida de las llaves de la vivienda habitual | 120€ |
7.26 | Anulación de tarjetas | Servicio ARAG |
7.27 | Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad | 250€ |
7.28 | Rescate de personas | 3.000€ |
7.29 | Servicio de intérprete | Incluido |
7.30 | Gastos de secuestro | 3.000€ |
7.31 | Servicio de información | Servicio ARAG |
7.32 | Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero | 3.000€ |
7.33 | Información legal en el extranjero | Servicio ARAG |
7.34 | Reclamación de daños en el extranjero | 3.000€ |
- | Accidentes Personales 24 horas | |
- | Accidentes Personales 24 horas Fallecimiento | 15.000€ |
- | Accidentes Personales 24 horas Invalidez | 15.000€ |
- | Accidentes Personales 24 horas - Sólo en medio de transporte | |
- | Accidentes Personales 24 horas Fallecimiento - Sólo en medio de transporte público | 50.000€ |
- | Accidentes Personales 24 horas Invalidez - Sólo en medio de transporte público | 50.000€ |
- | RC Privada | 50.000€ |
Aquí puedes descargar las CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES de la PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE A LAS PERSONAS. Te recomendamos su lectura antes de realizar la reserva.
N. Póliza: 55-1862456
ARAG SE, Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018 – Barcelona
Telfs.- 93 485 89 06 – 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es http://www.arag.es