En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la Directiva Europea 2009/136/CE, Informamos que BuscoUnChollo.com utiliza cookies durante la navegación.
Las cookies son pequeños archivos donde se almacena información que se instala en tu navegador o dispositivo. Esta información se guarda para próximas visitas que realices a BuscoUnChollo.com, ya que, registra la actividad del usuario durante el tiempo de navegación (por ejemplo, fecha de la última visita, preferencias de navegación, etc), esto se utiliza para agilizar la navegación del usuario.
BuscoUnChollo.com utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookie | Tipo de cookie | Vencimiento |
---|---|---|
cookies-accept | Determina si el usuario ha aceptado la política de Cookies de BuscoUnChollo. | 1 año |
ec_user_cid | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema | 1 año |
hashed_user_id | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema. | 2 años |
user | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema. | 2 años |
usuario | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema. | 3 días |
usuario_web_id | Cookie necesaria para mantener la sesión del usuario activa una vez se haya logeado en nuestro sistema. | 2 años |
id_agrupador | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | 3 días |
agrupador | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | 3 días |
guardar_agrupador | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | 3 días |
exclusivo_newsletter_* | Se usa para gestionar los Chollos exclusivos. | 3 días |
frame_invitacio | Se usa para gestionar el banner de subscripción a la Newsletter. | 3 días |
mostrar_invitacio | Se usa para gestionar el banner de subscripción a la Newsletter. | 3 días |
mostrar_invitacio_barra | Se usa para gestionar el banner de subscripción a la Newsletter. | 3 días |
NewsIU | Se usa para gestionar el banner de subscripción a la Newsletter. | 3 días |
id_proveedor_encript | Se usa para gestionar el envio de documentación relativa al Chollo. | 3 días |
tracking_* | Se usa para gestionar los pagos. | 3 días |
clientId | Se usa para poder identificar los usuarios no logeados | 30 días |
userTypeTrackingText | Se utiliza para identificar los tipos de usuario. Saber así si esta logueado o no, o tiene alguna reserva | 1 día |
tab_id | Se utiliza para identificar el proceso de reserva de la pestaña del navegador actual. | 1 día |
hide_exclusive_banner | Cookie necesaria para ocultar el banner de exclusivos | 7 días |
user_ts | Cookie que contiene información sobre el último cambio realizado por el usuario en su perfil para evitar problemas relacionados con caché | 1 año |
interaction | Se usa para distinguir la interacción de los usuarios con fines estadísticos | 7 días |
Proveedor | Cookie | Tipo de cookie | Hacen uso de ella | Vencimiento |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 mes | |
ANID | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 año | |
CONSENT | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 1 año | |
DV | Finalidad publicitaria. Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | Google Adwords | 24 horas | |
APISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
HSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
NID | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 6 meses | |
OGP | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
OGPC | Se utiliza para la visualización de ubicaciones geográficas mediante Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
SAPISID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
SID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
SSID | Es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas que dispongan de mapas de Google. | Google Maps | 2 años | |
SIDCC | Esta cookie es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 3 meses | ||
_ga | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | Google Analytics | 2 años | |
_gid | Se usa para distinguir a los usuarios con fines estadísticos. | Google Analytics | 24 horas | |
_gat | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes mediante Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
__utmx | Se usa para determinar la inclusión de un usuario en un experimento con fines estadísticos. | Google Analytics | 18 meses | |
__utmxx | Se usa para determinar la caducidad de los experimentos estadísticos en los que se ha incluido a un usuario. | Google Analytics | 18 meses | |
_gcl_au | Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de los anuncios en sitios web que utilizan sus servicios. | Google AdSense | 3 meses | |
fbm_* | Se trata de una cookie de Facebook que nos ayuda a establecer cuáles de nuestros usuarios han optado por logearse en la web mediante su cuenta de Facebook. | Inicio de sesión con Facebook | 1 año | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie de autenticación. Ayuda a recordar la cuenta de Google utilizada previamente para iniciar sesión. | Google Accounts | 2 años | |
AEC | Cookie de seguridad utilizada para garantizar que las solicitudes en una sesión de navegación sean realizadas por el usuario y no por sitios maliciosos. | 6 meses | ||
LSID | Cookie de autenticación que mantiene la sesión del usuario en los servicios de Google. | Google Accounts | 2 años | |
Bing | MR | Cookie utilizada por Bing para el análisis y la mejora de la relevancia de los anuncios. | Microsoft Bing Ads | 5 días |
Bing | MSPTC | Cookie utilizada por Bing para rastrear la interacción del usuario y personalizar la publicidad. | Microsoft Bing Ads | 1 año |
Bing | MUID | Cookie utilizada por Bing para identificar de forma única navegadores web y rastrear la interacción con los anuncios. | Microsoft Bing Ads | 1 año |
Hotjar | NEXT_LOCALE | Cookie que almacena las preferencias de idioma para la interfaz de Hotjar. | Hotjar | 10 días |
OTZ | Cookie utilizada para análisis. Ayuda a vincular la actividad del usuario entre diferentes dispositivos y sesiones. | Google Analytics | 1 mes | |
SMSV | Se utiliza para vincular el uso de dispositivos y visitas al sitio web con la cuenta de Google del usuario. | 309 días | ||
SOCS | Se utiliza para almacenar el estado del usuario con respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
__Host-1PLSID | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
__Host-3PLSID | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
__Host-GAPS | Se utiliza para el inicio de sesión del usuario a través de la cuenta de Google. | 2 años | ||
Google Ads | __Secure-1PAPISID | Se utiliza para crear un perfil de intereses del visitante y mostrar anuncios de Google relevantes. | Google Ads | 2 años |
Google Ads | __Secure-1PSID | Se utiliza para mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 2 años |
Google Ads | __Secure-1PSIDCC | Se utiliza para crear un perfil de usuario y mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 1 año |
__Secure-1PSIDTS | Almacena una marca de tiempo cifrada para mantener las sesiones de usuario y preservar sus preferencias. | 1 año | ||
Google Ads | __Secure-3PAPISID | Se utiliza para crear un perfil de intereses del visitante y mostrar anuncios de Google relevantes. | Google Ads | 2 años |
Google Ads | __Secure-3PSID | Se utiliza para mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 2 años |
Google Ads | __Secure-3PSIDCC | Se utiliza para crear un perfil de usuario y mostrar anuncios de Google relevantes y personalizados. | Google Ads | 1 año |
__Secure-3PSIDTS | Almacena una marca de tiempo cifrada para mantener las sesiones de usuario y preservar sus preferencias. | 1 año | ||
Cloudflare | __cf_bm | Cookie de seguridad utilizada por Cloudflare para gestionar el tráfico y filtrar bots maliciosos. | Cloudflare | 30 minutos |
_fbp | Se utiliza para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes externos. | 3 meses | ||
Google Analytics | _ga_ID | Cookie utilizada para mantener el estado de la sesión y medir datos internos de analítica de uso. | Google Analytics | 2 años |
Hotjar | _hjSessionUser_userId | Cookie utilizada por Hotjar para identificar al mismo usuario durante múltiples sesiones. | Hotjar | 1 año (aprox.) |
Hotjar | _hjSession_userId | Cookie utilizada por Hotjar para mantener datos de la sesión actual del usuario. | Hotjar | Sesión |
TikTok | _tt_enable_cookie | Se utiliza para determinar si el navegador acepta cookies. | TikTok | 13 meses |
TikTok | _ttp | Cookie de seguimiento y análisis de usuarios, utilizada por TikTok para medir el rendimiento de las campañas publicitarias. | TikTok Analytics | 3 meses |
Microsoft Bing Ads | _uetsid | Cookie utilizada para rastrear las interacciones del usuario con la publicidad y mejorar la relevancia de los anuncios. | Microsoft Bing Ads | 24 horas |
Microsoft Bing Ads | _uetvid | Cookie utilizada para almacenar un identificador único de usuario y mejorar la orientación publicitaria. | Microsoft Bing Ads | 2 semanas (aprox.) |
Amazon Ads | ad-id | Finalidad publicitaria. Ayuda a mostrar anuncios relevantes y medir su rendimiento. | Amazon Advertising | 6 meses |
Amazon Ads | ad-privacy | Cookie publicitaria que gestiona las preferencias de privacidad del usuario en relación con los anuncios. | Amazon Advertising | 2 años |
Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Cookie utilizada por Hotjar para determinar la asignación del usuario en experimentos de precios. | Hotjar | 1 mes |
guest_id | Identifica al usuario para personalizar contenido y anuncios en Twitter. | 2 años | ||
guest_id_ads | Cookie publicitaria para mostrar anuncios relevantes a usuarios de Twitter. | 2 años | ||
guest_id_marketing | Cookie utilizada por Twitter con fines de marketing y personalización de anuncios. | 2 años | ||
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilizada por Twitter para la personalización de anuncios y la medición del rendimiento publicitario. | 2 años | |
TikTok | odin_tt | Se utiliza para el seguimiento y análisis del comportamiento del usuario. | TikTok | 13 meses |
personalization_id | Cookie que almacena las preferencias del usuario para personalizar el contenido y los anuncios en Twitter. | 2 años | ||
TikTok | tt_chain_token | Cookie utilizada para el seguimiento del comportamiento del usuario a través de diferentes páginas y sesiones. | TikTok | 5 meses |
TikTok | ttwid | Cookie de identificación de usuario para ofrecer recomendaciones y anuncios relevantes. | TikTok | 11 meses |
En cualquier caso, el usuario puede denegar las cookies, utilizando el menú de preferencias de su navegador, pero bloqueando las cookies de BuscoUnChollo.com, puede no funcionar correctamente la web.
Como denegar las cookies de los siguientes navegadores:
Si buscas propuestas de vacaciones económicas para viajar con niños, pero que también ofrezcan opciones de ocio para los adultos, nuestros chollos con Tobotronc, en Andorra, son la solución perfecta para tus escapadas en familia. ¡Consúltalos a continuación!
Estamos tramitando tu solicitud
En algunas ofertas de vacaciones baratas, el precio incluye una entrada a Naturlandia, un parque temático multiaventura situado en la parroquia andorrana de Sant Julià de Lòria, y en la que la diversión está garantizada. Y es que, además de contar con una amplia oferta de deportes al aire libre —como tiro con arco o excursiones con raquetas de nieve—, una granja escuela y un anfiteatro con capacidad para 700 personas, también dispone de una atracción única: el Tobotronc, la montaña rusa alpina más larga del mundo.
Reservando aquellas habitaciones u hoteles en Andorra que incluyan esta actividad, comprobarás en primera persona por qué es tan especial. Como podrás ver in situ, se trata de una especie de trineo que circula sobre rieles de acero, y cuya velocidad está controlada en todo momento por las personas que viajan en él (el límite es de 40 km por hora). Gracias a los cinturones de seguridad y a la estricta normativa del parque, tu tranquilidad será total.
Durante el recorrido, podrás contemplar las hipnóticas vistas que te brinda el espectacular bosque de la Rabassa. Todo ello sin olvidar las particularidades del trayecto. Con un desnivel de 400 m, tiene 1,7 km de subida y 3,55 km en descenso, lo que suma un total de casi 5,3 km. Para descargar adrenalina con este original reclamo, sólo tienes que elegir una de nuestras ofertas en Andorra que incorporen la entrada a Naturlandia. ¡Te aseguramos que te encantará!
De todos modos, y como bien sabes, Andorra pone a tu alcance otras muchas alternativas para aprovechar al máximo tu tiempo libre. Además de las estaciones de esquí de Grandvalira y Vallnord, formada por los sectores de Pal-Arinsal y Ordino-Arcalís, el país de los Pirineos es conocido por ser el gran paraíso de las compras. Por sus numerosos establecimientos comerciales —concentrados sobre todo en la capital, Andorra la Vella— y, sobre todo, por sus atractivos precios en muchos productos, el Principado es un rincón idóneo para el shopping.
En cualquier caso, éste es también un lugar ideal para relajarse. De hecho, a tan sólo 3 km de la capital del país, en Escaldes-Engordany, abre sus puertas Caldea, el complejo termolúdico más grande del sur de Europa. Si quieres visitarlo, no dejes de consultar nuestros packs de viaje, ya que algunos de ellos incluyen el acceso a sus instalaciones. Pero si deseas algo aún más exclusivo, escoge aquellos que te ofrezcan la entrada a la zona de Inúu, un centro termal sólo para adultos en el que encontrarás toda la tranquilidad que le pides a tus vacaciones en Andorra.
Por supuesto, no podíamos acabar sin referirnos al santuario de Meritxell, en Canillo, o la arquitectura románica andorrana, con ejemplos tan fascinantes como la iglesia Sant Joan de Caselles o la iglesia de Santa Coloma, de campanario circular y ubicada junto al lado de la capital.
Esto es sólo una pequeña parte de todo lo que ponen en tus manos nuestras ofertas con Tobotronc. ¿A qué esperas para descubrir el resto? Reserva hoy mismo tu hotel y vuelve a disfrutar como un niño en el país de la nieve (y a precio de chollo).